3D Structure View
Loading...
More Info
GENERAL
TITLE
STRUCTURAL ANALYSIS OF A CYTOPLASMIC DYNEIN LIGHT CHAIN- INTERMEDIATE CHAIN COMPLEX
DATE LAST MODIFIED
24 Feb 2009
RELEASE
5 Jun 2007
OBSOLETE
CLASSIFICATION
STRUCTURAL PROTEIN
EXPERIMENT TYPE
X-RAY DIFFRACTION
SPACE GROUP
C 2 2 21
RESOLUTION RANGE HIGH
2.8
RESOLUTION RANGE LOW
30
PUBMED ID
DOI
10.1073/PNAS.0703614104
PDBe
Chains
Structure Chain | Target Protein | Gene | Expression System | Organism | Synonims | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
Q24117 | CTP, CDLC1, DDLC1 | ESCHERICHIA COLI | FRUIT FLY | 8 KDA DYNEIN LIGHT CHAIN, CUT UP PROTEIN | Mutations | |
Q24117 | CTP, CDLC1, DDLC1 | ESCHERICHIA COLI | FRUIT FLY | 8 KDA DYNEIN LIGHT CHAIN, CUT UP PROTEIN | Mutations | |
Q24117 | CTP, CDLC1, DDLC1 | ESCHERICHIA COLI | FRUIT FLY | 8 KDA DYNEIN LIGHT CHAIN, CUT UP PROTEIN | Mutations | |
Q24117 | CTP, CDLC1, DDLC1 | ESCHERICHIA COLI | FRUIT FLY | 8 KDA DYNEIN LIGHT CHAIN, CUT UP PROTEIN | Mutations | |
Q94524 | DLC90F, TCTEX | ESCHERICHIA COLI | FRUIT FLY | TCTEX-1 PROTEIN HOMOLOG | Mutations | |
Q94524 | DLC90F, TCTEX | ESCHERICHIA COLI | FRUIT FLY | TCTEX-1 PROTEIN HOMOLOG | Mutations | |
Q94524 | DLC90F, TCTEX | ESCHERICHIA COLI | FRUIT FLY | TCTEX-1 PROTEIN HOMOLOG | Mutations | |
Q94524 | DLC90F, TCTEX | ESCHERICHIA COLI | FRUIT FLY | TCTEX-1 PROTEIN HOMOLOG | Mutations | |
Q13409 | DYNC1I2, DNCI2, DNCIC2 | ESCHERICHIA COLI | NORWAY RAT | DYNEIN INTERMEDIATE CHAIN 2, CYTOSOLIC, DH IC-2,CY ... | ||
Q62871 | DYNC1I2, DNCI2, DNCIC2 | ESCHERICHIA COLI | NORWAY RAT | DYNEIN INTERMEDIATE CHAIN 2, CYTOSOLIC, DH IC-2,CY ... | Mutations |
NGL Viewer is used for the molecular visualization.
- AS Rose, AR Bradley, Y Valasatava, JM Duarte, A Prlić and PW Rose. NGL viewer: web-based molecular graphics for large complexes. Bioinformatics: bty419, 2018. doi:10.1093/bioinformatics/bty419
- AS Rose and PW Hildebrand. NGL Viewer: a web application for molecular visualization. Nucl Acids Res (1 July 2015) 43 (W1): W576-W579 first published online April 29, 2015. doi:10.1093/nar/gkv402