3D Structure View
Loading...
More Info
GENERAL
TITLE
EPIDERMIN BIOSYNTHESIS PROTEIN EPID FROM STAPHYLOCOCCUS AUREUS
DATE LAST MODIFIED
8 Nov 2017
RELEASE
9 Feb 2011
OBSOLETE
CLASSIFICATION
OXIDOREDUCTASE
EXPERIMENT TYPE
X-RAY DIFFRACTION
SPACE GROUP
C 1 2 1
RESOLUTION RANGE HIGH
2.04
RESOLUTION RANGE LOW
45.8
PUBMED ID
-
DOI
--
PDBe
Chains
Structure Chain | Target Protein | Gene | Expression System | Organism | Synonyms | Actions | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q5HEV4 | EPID, SACOL1875 | ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | -- | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | -- | ||
Q5HEV4 | EPID, SACOL1875 | ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | -- | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | -- | ||
Q5HEV4 | EPID, SACOL1875 | ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | -- | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | -- | ||
Q5HEV4 | EPID, SACOL1875 | ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | -- | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | -- | ||
Q5HEV4 | EPID, SACOL1875 | ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | -- | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | -- | ||
Q5HEV4 | EPID, SACOL1875 | ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | -- | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | -- | ||
Q5HEV4 | EPID, SACOL1875 | ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | -- | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | -- | ||
Q5HEV4 | EPID, SACOL1875 | ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | -- | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | -- | ||
Q5HEV4 | EPID, SACOL1875 | ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | -- | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | -- | ||
Q5HEV4 | EPID, SACOL1875 | ESCHERICHIA COLI | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | -- | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | -- |
NGL Viewer is used for the molecular visualization.
- AS Rose, AR Bradley, Y Valasatava, JM Duarte, A Prlić and PW Rose. NGL viewer: web-based molecular graphics for large complexes. Bioinformatics: bty419, 2018. doi:10.1093/bioinformatics/bty419
- AS Rose and PW Hildebrand. NGL Viewer: a web application for molecular visualization. Nucl Acids Res (1 July 2015) 43 (W1): W576-W579 first published online April 29, 2015. doi:10.1093/nar/gkv402