3D Structure View
Loading...
More Info
GENERAL
TITLE
CRYSTAL STRUCTURE OF ACETYLCHOLINE BOUND TO A PROKARYOTIC PENTAMERIC LIGAND-GATED ION CHANNEL, ELIC
DATE LAST MODIFIED
28 Mar 2012
RELEASE
7 Mar 2012
OBSOLETE
CLASSIFICATION
TRANSPORT PROTEIN
EXPERIMENT TYPE
X-RAY DIFFRACTION
SPACE GROUP
P 1 21 1
RESOLUTION RANGE HIGH
2.91
RESOLUTION RANGE LOW
29.8
PUBMED ID
DOI
10.1038/NCOMMS1703
PDBe
Chains
Structure Chain | Target Protein | Gene | Expression System | Organism | Synonyms | Actions | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E0SJQ4 | DDA3937_00520 | ESCHERICHIA COLI | ERWINIA CHRYSANTHEMI | -- | ERWINIA CHRYSANTHEMI | -- | ||
E0SJQ4 | DDA3937_00520 | ESCHERICHIA COLI | ERWINIA CHRYSANTHEMI | -- | ERWINIA CHRYSANTHEMI | -- | ||
E0SJQ4 | DDA3937_00520 | ESCHERICHIA COLI | ERWINIA CHRYSANTHEMI | -- | ERWINIA CHRYSANTHEMI | -- | ||
E0SJQ4 | DDA3937_00520 | ESCHERICHIA COLI | ERWINIA CHRYSANTHEMI | -- | ERWINIA CHRYSANTHEMI | -- | ||
E0SJQ4 | DDA3937_00520 | ESCHERICHIA COLI | ERWINIA CHRYSANTHEMI | -- | ERWINIA CHRYSANTHEMI | -- | ||
E0SJQ4 | DDA3937_00520 | ESCHERICHIA COLI | ERWINIA CHRYSANTHEMI | -- | ERWINIA CHRYSANTHEMI | -- | ||
E0SJQ4 | DDA3937_00520 | ESCHERICHIA COLI | ERWINIA CHRYSANTHEMI | -- | ERWINIA CHRYSANTHEMI | -- | ||
E0SJQ4 | DDA3937_00520 | ESCHERICHIA COLI | ERWINIA CHRYSANTHEMI | -- | ERWINIA CHRYSANTHEMI | -- | ||
E0SJQ4 | DDA3937_00520 | ESCHERICHIA COLI | ERWINIA CHRYSANTHEMI | -- | ERWINIA CHRYSANTHEMI | -- | ||
E0SJQ4 | DDA3937_00520 | ESCHERICHIA COLI | ERWINIA CHRYSANTHEMI | -- | ERWINIA CHRYSANTHEMI | -- |
NGL Viewer is used for the molecular visualization.
- AS Rose, AR Bradley, Y Valasatava, JM Duarte, A Prlić and PW Rose. NGL viewer: web-based molecular graphics for large complexes. Bioinformatics: bty419, 2018. doi:10.1093/bioinformatics/bty419
- AS Rose and PW Hildebrand. NGL Viewer: a web application for molecular visualization. Nucl Acids Res (1 July 2015) 43 (W1): W576-W579 first published online April 29, 2015. doi:10.1093/nar/gkv402