3D Structure View
Loading...
More Info
GENERAL
TITLE
CRYSTAL STRUCTURE OF C.ELEGANS PRMT7 IN COMPLEX WITH SAH(P31)
DATE LAST MODIFIED
18 Jun 2014
RELEASE
23 Apr 2014
OBSOLETE
CLASSIFICATION
TRANSFERASE
EXPERIMENT TYPE
X-RAY DIFFRACTION
SPACE GROUP
P 31
RESOLUTION RANGE HIGH
2.39
RESOLUTION RANGE LOW
50
PUBMED ID
DOI
10.1016/J.FEBSLET.2014.03.053
PDBe
--
Chains
Structure Chain | Target Protein | Gene | Expression System | Organism | Synonims | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
Q9XW42 | PMRT-2, PRMT-7, W06D4.4 | ESCHERICHIA COLI | ROUNDWORM | -- | Mutations | |
Q9XW42 | PMRT-2, PRMT-7, W06D4.4 | ESCHERICHIA COLI | ROUNDWORM | -- | Mutations | |
Q9XW42 | PMRT-2, PRMT-7, W06D4.4 | ESCHERICHIA COLI | ROUNDWORM | -- | Mutations | |
Q9XW42 | PMRT-2, PRMT-7, W06D4.4 | ESCHERICHIA COLI | ROUNDWORM | -- | Mutations | |
Q9XW42 | PMRT-2, PRMT-7, W06D4.4 | ESCHERICHIA COLI | ROUNDWORM | -- | Mutations | |
Q9XW42 | PMRT-2, PRMT-7, W06D4.4 | ESCHERICHIA COLI | ROUNDWORM | -- | Mutations | |
Q9XW42 | PMRT-2, PRMT-7, W06D4.4 | ESCHERICHIA COLI | ROUNDWORM | -- | Mutations | |
Q9XW42 | PMRT-2, PRMT-7, W06D4.4 | ESCHERICHIA COLI | ROUNDWORM | -- | Mutations | |
Q9XW42 | PMRT-2, PRMT-7, W06D4.4 | ESCHERICHIA COLI | ROUNDWORM | -- | Mutations | |
Q9XW42 | PMRT-2, PRMT-7, W06D4.4 | ESCHERICHIA COLI | ROUNDWORM | -- | Mutations |
NGL Viewer is used for the molecular visualization.
- AS Rose, AR Bradley, Y Valasatava, JM Duarte, A Prlić and PW Rose. NGL viewer: web-based molecular graphics for large complexes. Bioinformatics: bty419, 2018. doi:10.1093/bioinformatics/bty419
- AS Rose and PW Hildebrand. NGL Viewer: a web application for molecular visualization. Nucl Acids Res (1 July 2015) 43 (W1): W576-W579 first published online April 29, 2015. doi:10.1093/nar/gkv402