3D Structure View
Loading...
More Info
GENERAL
TITLE
PVHL:ELOB:ELOC IN COMPLEX WITH MODIFIED VH032 CONTAINING (3S,4S)-3- FLUORO-4-HYDROXYPROLINE (LIGAND 14B)
DATE LAST MODIFIED
1 Aug 2018
RELEASE
11 Jul 2018
OBSOLETE
CLASSIFICATION
LIGASE
EXPERIMENT TYPE
X-RAY DIFFRACTION
SPACE GROUP
P 41 2 2
RESOLUTION RANGE HIGH
2.3
RESOLUTION RANGE LOW
49.01
PUBMED ID
DOI
10.1021/JACS.8B05807
PDBe
Chains
Structure Chain | Target Protein | Gene | Expression System | Organism | Synonyms | Actions | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q15370 | ELOB, TCEB2 | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | HUMAN | ELOB,ELONGIN 18 KDA SUBUNIT,RNA POLYMERASE II TRANSCRIPTIONFACTOR SIII SUBUNIT B,SIII P18,TRANSCRIPTION ELONGATION FACTOR BPOLYPEPTIDE 2 | HUMAN | ELOB,ELONGIN 18 KDA SUBUNIT,RNA POLYMERASE II TRAN ... | Mutations | |
Q15369 | ELOC, TCEB1 | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | HUMAN | ELOC,ELONGIN 15 KDA SUBUNIT,RNA POLYMERASE II TRANSCRIPTIONFACTOR SIII SUBUNIT C,SIII P15,TRANSCRIPTION ELONGATION FACTOR BPOLYPEPTIDE 1 | HUMAN | ELOC,ELONGIN 15 KDA SUBUNIT,RNA POLYMERASE II TRAN ... | Mutations | |
P40337 | VHL | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | HUMAN | PROTEIN G7,PVHL | HUMAN | PROTEIN G7,PVHL | Mutations | |
Q15370 | ELOB, TCEB2 | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | HUMAN | ELOB,ELONGIN 18 KDA SUBUNIT,RNA POLYMERASE II TRANSCRIPTIONFACTOR SIII SUBUNIT B,SIII P18,TRANSCRIPTION ELONGATION FACTOR BPOLYPEPTIDE 2 | HUMAN | ELOB,ELONGIN 18 KDA SUBUNIT,RNA POLYMERASE II TRAN ... | Mutations | |
Q15369 | ELOC, TCEB1 | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | HUMAN | ELOC,ELONGIN 15 KDA SUBUNIT,RNA POLYMERASE II TRANSCRIPTIONFACTOR SIII SUBUNIT C,SIII P15,TRANSCRIPTION ELONGATION FACTOR BPOLYPEPTIDE 1 | HUMAN | ELOC,ELONGIN 15 KDA SUBUNIT,RNA POLYMERASE II TRAN ... | Mutations | |
P40337 | VHL | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | HUMAN | PROTEIN G7,PVHL | HUMAN | PROTEIN G7,PVHL | Mutations | |
Q15370 | ELOB, TCEB2 | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | HUMAN | ELOB,ELONGIN 18 KDA SUBUNIT,RNA POLYMERASE II TRANSCRIPTIONFACTOR SIII SUBUNIT B,SIII P18,TRANSCRIPTION ELONGATION FACTOR BPOLYPEPTIDE 2 | HUMAN | ELOB,ELONGIN 18 KDA SUBUNIT,RNA POLYMERASE II TRAN ... | Mutations | |
Q15369 | ELOC, TCEB1 | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | HUMAN | ELOC,ELONGIN 15 KDA SUBUNIT,RNA POLYMERASE II TRANSCRIPTIONFACTOR SIII SUBUNIT C,SIII P15,TRANSCRIPTION ELONGATION FACTOR BPOLYPEPTIDE 1 | HUMAN | ELOC,ELONGIN 15 KDA SUBUNIT,RNA POLYMERASE II TRAN ... | Mutations | |
P40337 | VHL | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | HUMAN | PROTEIN G7,PVHL | HUMAN | PROTEIN G7,PVHL | Mutations | |
Q15370 | ELOB, TCEB2 | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | HUMAN | ELOB,ELONGIN 18 KDA SUBUNIT,RNA POLYMERASE II TRANSCRIPTIONFACTOR SIII SUBUNIT B,SIII P18,TRANSCRIPTION ELONGATION FACTOR BPOLYPEPTIDE 2 | HUMAN | ELOB,ELONGIN 18 KDA SUBUNIT,RNA POLYMERASE II TRAN ... | Mutations |
NGL Viewer is used for the molecular visualization.
- AS Rose, AR Bradley, Y Valasatava, JM Duarte, A Prlić and PW Rose. NGL viewer: web-based molecular graphics for large complexes. Bioinformatics: bty419, 2018. doi:10.1093/bioinformatics/bty419
- AS Rose and PW Hildebrand. NGL Viewer: a web application for molecular visualization. Nucl Acids Res (1 July 2015) 43 (W1): W576-W579 first published online April 29, 2015. doi:10.1093/nar/gkv402