3D Structure View
Loading...
More Info
GENERAL
TITLE
CRYSTAL STRUCTURE OF THE DISEASE-CAUSING P453L MUTANT OF THE HUMAN DIHYDROLIPOAMIDE DEHYDROGENASE
DATE LAST MODIFIED
11 Dec 2019
RELEASE
20 Nov 2019
OBSOLETE
CLASSIFICATION
OXIDOREDUCTASE
EXPERIMENT TYPE
X-RAY DIFFRACTION
SPACE GROUP
P 1
RESOLUTION RANGE HIGH
2.34
RESOLUTION RANGE LOW
46.57
PUBMED ID
DOI
10.1093/HMG/DDZ177
PDBe
LIGANDS
Chains
Structure Chain | Target Protein | Gene | Expression System | Organism | Synonyms | Actions | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P09622 | DLD, GCSL, LAD, PHE3 | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | HUMAN | DIHYDROLIPOAMIDE DEHYDROGENASE,GLYCINE CLEAVAGE SYSTEM LPROTEINMASWSHPQFEKGALEVLFQGPG | HUMAN | DIHYDROLIPOAMIDE DEHYDROGENASE,GLYCINE CLEAVAGE SY ... | Mutations | |
P09622 | DLD, GCSL, LAD, PHE3 | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | HUMAN | DIHYDROLIPOAMIDE DEHYDROGENASE,GLYCINE CLEAVAGE SYSTEM LPROTEINMASWSHPQFEKGALEVLFQGPG | HUMAN | DIHYDROLIPOAMIDE DEHYDROGENASE,GLYCINE CLEAVAGE SY ... | Mutations | |
P09622 | DLD, GCSL, LAD, PHE3 | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | HUMAN | DIHYDROLIPOAMIDE DEHYDROGENASE,GLYCINE CLEAVAGE SYSTEM LPROTEINMASWSHPQFEKGALEVLFQGPG | HUMAN | DIHYDROLIPOAMIDE DEHYDROGENASE,GLYCINE CLEAVAGE SY ... | Mutations | |
P09622 | DLD, GCSL, LAD, PHE3 | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | HUMAN | DIHYDROLIPOAMIDE DEHYDROGENASE,GLYCINE CLEAVAGE SYSTEM LPROTEINMASWSHPQFEKGALEVLFQGPG | HUMAN | DIHYDROLIPOAMIDE DEHYDROGENASE,GLYCINE CLEAVAGE SY ... | Mutations | |
P09622 | DLD, GCSL, LAD, PHE3 | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | HUMAN | DIHYDROLIPOAMIDE DEHYDROGENASE,GLYCINE CLEAVAGE SYSTEM LPROTEINMASWSHPQFEKGALEVLFQGPG | HUMAN | DIHYDROLIPOAMIDE DEHYDROGENASE,GLYCINE CLEAVAGE SY ... | Mutations | |
P09622 | DLD, GCSL, LAD, PHE3 | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | HUMAN | DIHYDROLIPOAMIDE DEHYDROGENASE,GLYCINE CLEAVAGE SYSTEM LPROTEINMASWSHPQFEKGALEVLFQGPG | HUMAN | DIHYDROLIPOAMIDE DEHYDROGENASE,GLYCINE CLEAVAGE SY ... | Mutations | |
P09622 | DLD, GCSL, LAD, PHE3 | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | HUMAN | DIHYDROLIPOAMIDE DEHYDROGENASE,GLYCINE CLEAVAGE SYSTEM LPROTEINMASWSHPQFEKGALEVLFQGPG | HUMAN | DIHYDROLIPOAMIDE DEHYDROGENASE,GLYCINE CLEAVAGE SY ... | Mutations | |
P09622 | DLD, GCSL, LAD, PHE3 | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | HUMAN | DIHYDROLIPOAMIDE DEHYDROGENASE,GLYCINE CLEAVAGE SYSTEM LPROTEINMASWSHPQFEKGALEVLFQGPG | HUMAN | DIHYDROLIPOAMIDE DEHYDROGENASE,GLYCINE CLEAVAGE SY ... | Mutations |
NGL Viewer is used for the molecular visualization.
- AS Rose, AR Bradley, Y Valasatava, JM Duarte, A Prlić and PW Rose. NGL viewer: web-based molecular graphics for large complexes. Bioinformatics: bty419, 2018. doi:10.1093/bioinformatics/bty419
- AS Rose and PW Hildebrand. NGL Viewer: a web application for molecular visualization. Nucl Acids Res (1 July 2015) 43 (W1): W576-W579 first published online April 29, 2015. doi:10.1093/nar/gkv402