3D Structure View
Loading...
More Info
GENERAL
TITLE
CRYSTAL STRUCTURE OF YEDK WITH SSDNA CONTAINING A TETRAHYDROFURAN ABASIC SITE
DATE LAST MODIFIED
22 Jan 2020
RELEASE
10 Jul 2019
OBSOLETE
CLASSIFICATION
DNA BINDING PROTEIN
EXPERIMENT TYPE
X-RAY DIFFRACTION
SPACE GROUP
P 1 21 1
RESOLUTION RANGE HIGH
1.65
RESOLUTION RANGE LOW
40
PUBMED ID
DOI
10.1093/NAR/GKZ744
PDBe
Chains
Structure Chain | Target Protein | Gene | Expression System | Organism | Synonyms | Actions | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | ESCHERICHIA COLI | SSDNA_THF | ESCHERICHIA COLI | SSDNA_THF | |||
P76318 | YEDK, C4J69_22885, ECTO6_01993, EFV06_12905, EFV16_12155, | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | ESCHERICHIA COLI | E.COLI YEDK | ESCHERICHIA COLI | E.COLI YEDK | Mutations | |
-- | -- | ESCHERICHIA COLI | SSDNA_THF | ESCHERICHIA COLI | SSDNA_THF | |||
P76318 | YEDK, C4J69_22885, ECTO6_01993, EFV06_12905, EFV16_12155, | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | ESCHERICHIA COLI | E.COLI YEDK | ESCHERICHIA COLI | E.COLI YEDK | Mutations | |
-- | -- | ESCHERICHIA COLI | SSDNA_THF | ESCHERICHIA COLI | SSDNA_THF | |||
P76318 | YEDK, C4J69_22885, ECTO6_01993, EFV06_12905, EFV16_12155, | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | ESCHERICHIA COLI | E.COLI YEDK | ESCHERICHIA COLI | E.COLI YEDK | Mutations | |
-- | -- | ESCHERICHIA COLI | SSDNA_THF | ESCHERICHIA COLI | SSDNA_THF | |||
P76318 | YEDK, C4J69_22885, ECTO6_01993, EFV06_12905, EFV16_12155, | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | ESCHERICHIA COLI | E.COLI YEDK | ESCHERICHIA COLI | E.COLI YEDK | Mutations |
NGL Viewer is used for the molecular visualization.
- AS Rose, AR Bradley, Y Valasatava, JM Duarte, A Prlić and PW Rose. NGL viewer: web-based molecular graphics for large complexes. Bioinformatics: bty419, 2018. doi:10.1093/bioinformatics/bty419
- AS Rose and PW Hildebrand. NGL Viewer: a web application for molecular visualization. Nucl Acids Res (1 July 2015) 43 (W1): W576-W579 first published online April 29, 2015. doi:10.1093/nar/gkv402