3D Structure View
Loading...
More Info
GENERAL
TITLE
2.05 ANGSTROM RESOLUTION CRYSTAL STRUCTURE OF AMINOPEPTIDASE B FROM ESCHERICHIA COLI STR. K-12 SUBSTR. MG1655.
DATE LAST MODIFIED
7 Apr 2021
RELEASE
27 Mar 2019
OBSOLETE
CLASSIFICATION
HYDROLASE
EXPERIMENT TYPE
X-RAY DIFFRACTION
SPACE GROUP
P 1 21 1
RESOLUTION RANGE HIGH
2.05
RESOLUTION RANGE LOW
30
PUBMED ID
DOI
10.1002/PRO.3876
PDBe
LIGANDS
--
Chains
Structure Chain | Target Protein | Gene | Expression System | Organism | Synonyms | Actions | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P37095 | PEPB, D8B36_06045 | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | ESCHERICHIA COLI STR. K-12 SUBSTR. MG1655 | AMINOPEPTIDASE B | ESCHERICHIA COLI STR. K-12 SUBSTR. MG1655 | AMINOPEPTIDASE B | Mutations | |
P37095 | PEPB, D8B36_06045 | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | ESCHERICHIA COLI STR. K-12 SUBSTR. MG1655 | AMINOPEPTIDASE B | ESCHERICHIA COLI STR. K-12 SUBSTR. MG1655 | AMINOPEPTIDASE B | Mutations | |
P37095 | PEPB, D8B36_06045 | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | ESCHERICHIA COLI STR. K-12 SUBSTR. MG1655 | AMINOPEPTIDASE B | ESCHERICHIA COLI STR. K-12 SUBSTR. MG1655 | AMINOPEPTIDASE B | Mutations | |
P37095 | PEPB, D8B36_06045 | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | ESCHERICHIA COLI STR. K-12 SUBSTR. MG1655 | AMINOPEPTIDASE B | ESCHERICHIA COLI STR. K-12 SUBSTR. MG1655 | AMINOPEPTIDASE B | Mutations | |
P37095 | PEPB, D8B36_06045 | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | ESCHERICHIA COLI STR. K-12 SUBSTR. MG1655 | AMINOPEPTIDASE B | ESCHERICHIA COLI STR. K-12 SUBSTR. MG1655 | AMINOPEPTIDASE B | Mutations | |
P37095 | PEPB, D8B36_06045 | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | ESCHERICHIA COLI STR. K-12 SUBSTR. MG1655 | AMINOPEPTIDASE B | ESCHERICHIA COLI STR. K-12 SUBSTR. MG1655 | AMINOPEPTIDASE B | Mutations | |
P37095 | PEPB, D8B36_06045 | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | ESCHERICHIA COLI STR. K-12 SUBSTR. MG1655 | AMINOPEPTIDASE B | ESCHERICHIA COLI STR. K-12 SUBSTR. MG1655 | AMINOPEPTIDASE B | Mutations | |
P37095 | PEPB, D8B36_06045 | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | ESCHERICHIA COLI STR. K-12 SUBSTR. MG1655 | AMINOPEPTIDASE B | ESCHERICHIA COLI STR. K-12 SUBSTR. MG1655 | AMINOPEPTIDASE B | Mutations | |
P37095 | PEPB, D8B36_06045 | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | ESCHERICHIA COLI STR. K-12 SUBSTR. MG1655 | AMINOPEPTIDASE B | ESCHERICHIA COLI STR. K-12 SUBSTR. MG1655 | AMINOPEPTIDASE B | Mutations | |
P37095 | PEPB, D8B36_06045 | ESCHERICHIA COLI BL21(DE3) | ESCHERICHIA COLI STR. K-12 SUBSTR. MG1655 | AMINOPEPTIDASE B | ESCHERICHIA COLI STR. K-12 SUBSTR. MG1655 | AMINOPEPTIDASE B | Mutations |
NGL Viewer is used for the molecular visualization.
- AS Rose, AR Bradley, Y Valasatava, JM Duarte, A Prlić and PW Rose. NGL viewer: web-based molecular graphics for large complexes. Bioinformatics: bty419, 2018. doi:10.1093/bioinformatics/bty419
- AS Rose and PW Hildebrand. NGL Viewer: a web application for molecular visualization. Nucl Acids Res (1 July 2015) 43 (W1): W576-W579 first published online April 29, 2015. doi:10.1093/nar/gkv402