3D Structure View
Loading...
More Info
GENERAL
TITLE
APOFERRITIN STRUCTURE AT 1.34 ANGSTROM RESOLUTION DETERMINED FROM A 300 KV TITAN KRIOS G3I ELECTRON MICROSCOPE WITH K3 DETECTOR
DATE LAST MODIFIED
23 Dec 2020
RELEASE
18 Nov 2020
OBSOLETE
CLASSIFICATION
OXIDOREDUCTASE
EXPERIMENT TYPE
ELECTRON MICROSCOPY
SPACE GROUP
P 1
RESOLUTION RANGE HIGH
1.34
RESOLUTION RANGE LOW
1.34
PUBMED ID
DOI
10.1038/S41422-020-00432-2
PDBe
--
LIGANDS
Chains
Structure Chain | Target Protein | Gene | Expression System | Organism | Synonims | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
P02794 | FTH1, FTH, FTHL6, OK/SW-CL.84, PIG15 | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | HUMAN | FERRITIN H SUBUNIT,CELL PROLIFERATION-INDUCING GEN ... | Mutations | |
P02794 | FTH1, FTH, FTHL6, OK/SW-CL.84, PIG15 | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | HUMAN | FERRITIN H SUBUNIT,CELL PROLIFERATION-INDUCING GEN ... | Mutations | |
P02794 | FTH1, FTH, FTHL6, OK/SW-CL.84, PIG15 | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | HUMAN | FERRITIN H SUBUNIT,CELL PROLIFERATION-INDUCING GEN ... | Mutations | |
P02794 | FTH1, FTH, FTHL6, OK/SW-CL.84, PIG15 | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | HUMAN | FERRITIN H SUBUNIT,CELL PROLIFERATION-INDUCING GEN ... | Mutations | |
P02794 | FTH1, FTH, FTHL6, OK/SW-CL.84, PIG15 | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | HUMAN | FERRITIN H SUBUNIT,CELL PROLIFERATION-INDUCING GEN ... | Mutations | |
P02794 | FTH1, FTH, FTHL6, OK/SW-CL.84, PIG15 | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | HUMAN | FERRITIN H SUBUNIT,CELL PROLIFERATION-INDUCING GEN ... | Mutations | |
P02794 | FTH1, FTH, FTHL6, OK/SW-CL.84, PIG15 | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | HUMAN | FERRITIN H SUBUNIT,CELL PROLIFERATION-INDUCING GEN ... | Mutations | |
P02794 | FTH1, FTH, FTHL6, OK/SW-CL.84, PIG15 | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | HUMAN | FERRITIN H SUBUNIT,CELL PROLIFERATION-INDUCING GEN ... | Mutations | |
P02794 | FTH1, FTH, FTHL6, OK/SW-CL.84, PIG15 | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | HUMAN | FERRITIN H SUBUNIT,CELL PROLIFERATION-INDUCING GEN ... | Mutations | |
P02794 | FTH1, FTH, FTHL6, OK/SW-CL.84, PIG15 | ESCHERICHIA COLI 'BL21-GOLD(DE3)PLYSS AG' | HUMAN | FERRITIN H SUBUNIT,CELL PROLIFERATION-INDUCING GEN ... | Mutations |
NGL Viewer is used for the molecular visualization.
- AS Rose, AR Bradley, Y Valasatava, JM Duarte, A Prlić and PW Rose. NGL viewer: web-based molecular graphics for large complexes. Bioinformatics: bty419, 2018. doi:10.1093/bioinformatics/bty419
- AS Rose and PW Hildebrand. NGL Viewer: a web application for molecular visualization. Nucl Acids Res (1 July 2015) 43 (W1): W576-W579 first published online April 29, 2015. doi:10.1093/nar/gkv402